|
Overall: 6-11-1 Conf: 1-6-1 Home: 5-4-0 Away: 1-7-1 Neut: 0-0-0 |
TEAM STATISTICS | MAR | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 16-166 | 27-219 |
Goals scored per game | 0.89 | 1.50 |
Shot pct. | .096 | .123 |
Shots on goal-Attempts | 74-166 | 100-219 |
SOG pct. | .446 | .457 |
Shots/Game | 9.2 | 12.2 |
Assists | 13 | 21 |
CORNER KICKS | 82 | 93 |
PENALTY KICKS | 0-0 | 2-2 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 19 | 16 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2872 | 8637 |
Dates/Avg Per Date | 9/319 | 9/960 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall: 6-11-1 Conf: 1-6-1 Home: 5-4-0 Away: 1-7-1 Neut: 0-0-0 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
10 | Jodah, Daniel | 18-14 | 1239 | 3 | 3 | 9 | 32 | .094 | 14 | .438 | 1-0 | 0 | 0-0 |
26 | Whitener, Paul | 13-10 | 871 | 1 | 4 | 6 | 16 | .062 | 11 | .688 | 1-0 | 1 | 0-0 |
17 | Starcher, Trevor | 18-18 | 1248 | 3 | 4 | 10 | 15 | .200 | 7 | .467 | 4-0 | 1 | 0-0 |
11 | Taibi, Chris | 18-17 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 2 | .154 | 2-0 | 0 | 0-0 |
20 | Reyes, Alex | 16-4 | 470 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 0-0 |
21 | Purpero, Jacob | 18-5 | 698 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 3 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
6 | DIAZ-SALCEDO, Carlos | 11-6 | 521 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 5 | .556 | 1-0 | 1 | 0-0 |
16 | LOPEZ-MENDEZ, Brayan | 14-8 | 854 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 5 | .556 | 1-0 | 0 | 0-0 |
2 | Trupo, Tommy | 18-18 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 2 | .222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Newhouse, Myles | 10-2 | 263 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 3 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
23 | Pappas, John | 17-17 | 1529 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
13 | Erwin, Rudy | 16-3 | 566 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
3 | Duchesne, Arthur | 17-17 | 1483 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 3-0 | 1 | 0-0 |
9 | Kershaw, Christian | 18-18 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
4 | GLUECKSCHALT, Jascha | 14-6 | 605 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
25 | Shimensky, Cory | 16-13 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
15 | Norris, Ben | 6-1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
12 | Takeuchi, Tatsuya | 9-3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
18 | Sedor, Jack | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
27 | Clemens, Trevor | 13-13 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
0 | Himes, Nate | 6-5 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
Total............... | 18 | - | 16 | 13 | 45 | 166 | .096 | 74 | .446 | 19-0 | 6 | 0-0 | |
Opponents........... | 18 | - | 27 | 21 | 75 | 219 | .123 | 100 | .457 | 16-0 | 11 | 2-2 |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
27 | Clemens, Trevor | 13-13 | 1195:53 | 18 | 1.35 | 58 | .763 | 5 | 7 | 1 | 3/0 |
0 | Himes, Nate | 6-4 | 471:48 | 9 | 1.72 | 12 | .571 | 1 | 4 | 0 | 0/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 18 | 1667:41 | 27 | 1.46 | 73 | .730 | 6 | 11 | 1 | 3 | |
Opponents........... | 18 | 1667:41 | 16 | 0.86 | 58 | .784 | 11 | 6 | 1 | 8 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 6-11-1 Conf: 1-6-1 Home: 5-4-0 Away: 1-7-1 Neut: 0-0-0 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 10 Jodah, Daniel 18-14 3 3 9 32 .094 14 .438 1-0 0 0 8-6 1 1 3 20 .050 10 .500 1-0 0 0 26 Whitener, Paul 13-10 1 4 6 16 .062 11 .688 1-0 1 0 3-3 0 1 1 2 .000 0 .000 0-0 0 0 17 Starcher, Trevor 18-18 3 4 10 15 .200 7 .467 4-0 1 0 8-8 1 2 4 8 .125 4 .500 2-0 1 0 11 Taibi, Chris 18-17 0 0 0 13 .000 2 .154 2-0 0 0 8-8 0 0 0 5 .000 1 .200 1-0 0 0 20 Reyes, Alex 16-4 1 0 2 12 .083 5 .417 0-0 1 0 7-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 21 Purpero, Jacob 18-5 1 0 2 12 .083 3 .250 1-0 0 0 8-2 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0 16 Lopez-Mendez, Brayan 14-8 2 0 4 9 .222 5 .556 1-0 0 0 7-3 1 0 2 4 .250 3 .750 0-0 0 0 6 Diaz-Salcedo, Carlos 11-6 1 0 2 9 .111 5 .556 1-0 1 0 4-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 0 2 Trupo, Tommy 18-18 0 0 0 9 .000 2 .222 0-0 0 0 8-8 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0 14 Newhouse, Myles 10-2 2 0 4 8 .250 3 .375 0-0 1 0 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 23 Pappas, John 17-17 0 1 1 8 .000 3 .375 0-0 0 0 8-8 0 0 0 5 .000 1 .200 0-0 0 0 3 Duchesne, Arthur 17-17 1 0 2 6 .167 3 .500 3-0 1 0 8-8 0 0 0 3 .000 2 .667 1-0 0 0 13 Erwin, Rudy 16-3 1 0 2 6 .167 3 .500 0-0 0 0 8-3 1 0 2 5 .200 2 .400 0-0 0 0 9 Kershaw, Christian 18-18 0 0 0 4 .000 2 .500 2-0 0 0 8-8 0 0 0 3 .000 1 .333 1-0 0 0 4 Glueckschalt, Jascha 14-6 0 1 1 3 .000 2 .667 0-0 0 0 6-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 25 Shimensky, Cory 16-13 0 0 0 2 .000 2 1.000 2-0 0 0 8-7 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 0 15 Norris, Ben 6-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 0 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 12 Takeuchi, Tatsuya 9-3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 18 Sedor, Jack 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 0 Himes, Nate 6-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 27 Clemens, Trevor 13-13 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 Total............... 18 16 13 45 166 .096 74 .446 19-0 6 0 8 5 4 14 70 .071 29 .414 8-0 1 0 Opponents........... 18 27 21 75 219 .123 100 .457 16-0 11 2 8 14 10 38 122 .115 53 .434 9-0 6 0 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 27 Clemens, Trevor 13-13 1195:53 18 1.35 58 .763 5 7 1 3 7-7 652:58 13 1.79 32 .711 1 5 1 1 0 Himes, Nate 6-4 471:48 9 1.72 12 .571 1 4 0 0 2-1 111:48 1 0.81 6 .857 0 1 0 0 Total............... 18 1667:41 27 1.46 73 .730 6 11 1 3 8 764:46 14 1.65 39 .736 1 6 1 1 Opponents........... 18 1667:41 16 0.86 58 .784 11 6 1 8 8 764:46 5 0.59 24 .828 6 1 1 4 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Marshall............ 68 88 7 3 - 166 Marshall............ 26 36 5 3 - 70 Opponents........... 86 120 7 6 - 219 Opponents........... 42 67 7 6 - 122 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Marshall............ 2 13 1 0 - 16 Marshall............ 1 4 0 0 - 5 Opponents........... 10 15 1 1 - 27 Opponents........... 5 7 1 1 - 14 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Marshall............ 27 43 3 0 - 73 Marshall............ 11 25 3 0 - 39 Opponents........... 24 30 4 0 - 58 Opponents........... 9 12 3 0 - 24 ATTENDANCE SUMMARY MAR OPP ATTENDANCE SUMMARY MAR OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 2872 8637 Total.................... 1538 5179 Dates/Avg Per Date....... 9/319 9/960 Dates/Avg Per Date....... 4/384 4/1295 Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 6-11-1 | 5-4 | 1-7-1 | 0-0 |
CONFERENCE | 1-6-1 | 1-3 | 0-3-1 | 0-0 |
NON-CONFERENCE | 5-5 | 4-1 | 1-4 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 26 WESTERN MICHIGAN L 0-2 283 Aug 28 DETROIT TITANS W 3-1 251 Sep 02 at Bowling Green L 0-3 1025 Sep 04 at Eastern Illinois W 1-0 75 Sep 10 APPALACHIAN STATE W 1-0 202 Sep 14 at High Point L 0-1 972 *Sep 17 at UAB L 0-3 499 Sep 21 NKU NORSE W 2-1 349 *Sep 25 FAUM W 1-0 217 Sep 28 at Evansville L 1-2 - *Oct 02 at South Carolina L 1-2 2437 Oct 08 LIBERTY W OT 3-2 249 Oct 11 at #6 Wake Forest L 0-1 1386 *Oct 15 FIU LO2 1-2 411 *Oct 22 at New Mexico T O2 2-2 836 *Oct 26 ODU LOT 0-1 697 *Oct 30 at #14 Kentucky L 0-3 1407 *Nov 04 #5 CHARLOTTE L 0-1 213 |
TEAM STATISTICS | MAR | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 16-166 | 27-219 |
Goals scored per game | 0.89 | 1.50 |
Shot pct. | .096 | .123 |
Shots on goal-Attempts | 74-166 | 100-219 |
SOG pct. | .446 | .457 |
Shots/Game | 9.2 | 12.2 |
CORNER KICKS | 82 | 93 |
PENALTY KICKS | 0-0 | 2-2 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 19 | 16 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2872 | 8637 |
Dates/Avg Per Date | 9/319 | 9/960 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
10 | Jodah, Daniel | 18-14 | 1239 | 3 | 3 | 9 | 32 | .094 | 14 | .438 | 1-0 | 0 | 0-0 |
26 | Whitener, Paul | 13-10 | 871 | 1 | 4 | 6 | 16 | .062 | 11 | .688 | 1-0 | 1 | 0-0 |
17 | Starcher, Trevor | 18-18 | 1248 | 3 | 4 | 10 | 15 | .200 | 7 | .467 | 4-0 | 1 | 0-0 |
11 | Taibi, Chris | 18-17 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 2 | .154 | 2-0 | 0 | 0-0 |
20 | Reyes, Alex | 16-4 | 470 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 0-0 |
21 | Purpero, Jacob | 18-5 | 698 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 3 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
6 | DIAZ-SALCEDO, Carlos | 11-6 | 521 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 5 | .556 | 1-0 | 1 | 0-0 |
16 | LOPEZ-MENDEZ, Brayan | 14-8 | 854 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 5 | .556 | 1-0 | 0 | 0-0 |
2 | Trupo, Tommy | 18-18 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 2 | .222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Newhouse, Myles | 10-2 | 263 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 3 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
23 | Pappas, John | 17-17 | 1529 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 3 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
3 | Duchesne, Arthur | 17-17 | 1483 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 3-0 | 1 | 0-0 |
13 | Erwin, Rudy | 16-3 | 566 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
9 | Kershaw, Christian | 18-18 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
4 | GLUECKSCHALT, Jascha | 14-6 | 605 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
25 | Shimensky, Cory | 16-13 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
15 | Norris, Ben | 6-1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
12 | Takeuchi, Tatsuya | 9-3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
18 | Sedor, Jack | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
0 | Himes, Nate | 6-5 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
27 | Clemens, Trevor | 13-13 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
Total............... | 18 | - | 16 | 13 | 45 | 166 | .096 | 74 | .446 | 19-0 | 6 | 0-0 | |
Opponents........... | 18 | - | 27 | 21 | 75 | 219 | .123 | 100 | .457 | 16-0 | 11 | 2-2 |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
27 | Clemens, Trevor | 13-13 | 1195:53 | 18 | 1.35 | 58 | .763 | 5 | 7 | 1 | 3/0 |
0 | Himes, Nate | 6-4 | 471:48 | 9 | 1.72 | 12 | .571 | 1 | 4 | 0 | 0/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 18 | 1667:41 | 27 | 1.46 | 73 | .730 | 6 | 11 | 1 | 3 | |
Opponents........... | 18 | 1667:41 | 16 | 0.86 | 58 | .784 | 11 | 6 | 1 | 8 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Marshall | 2 | 13 | 1 | 0 | 16 |
Opponents | 10 | 15 | 1 | 1 | 27 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Marshall | 68 | 88 | 7 | 3 | 166 |
Opponents | 86 | 120 | 7 | 6 | 219 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Marshall | 27 | 43 | 3 | 0 | 73 |
Opponents | 24 | 30 | 4 | 0 | 58 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Marshall | 33 | 46 | 3 | 0 | 82 |
Opponents | 35 | 52 | 3 | 3 | 93 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Marshall | 84 | 80 | 1 | 3 | 168 |
Opponents | 78 | 92 | 0 | 1 | 171 |